ZG3225LC-9C Hydraulic crawler excavator
kufotokozera1
01
kumin
Injini ya CUMMINS yamphamvu kwambiri yokhala ndi mphamvu zambiri, mafuta ochepa komanso yodalirika kwambiri.

Yokhala ndi silinda yamafuta yayikulu, yokonza bwino malo olumikizirana a ma hinge, kukonza mphamvu yokumba ya makina onse, kukhazikitsa ntchito yodziyimira yokha, ndikuwonjezera mphamvu yokumba pamene katundu akuwonjezeka.

Kapangidwe ka injini yayikulu yosokera ndi zida zosokera zokhala ndi liwiro lalikulu. Mphamvu yoyambira yapamwamba, mphamvu yabwino yosokera.

Yokhala ndi chida chowunikira cha mainchesi 8 chowala kwambiri, chowunikira bwino kwambiri, makina anzeru owunikira zamagetsi, okhala ndi chidziwitso chokhudza kukonza galimoto, kuzindikira vuto lokha komanso alamu ndi ntchito zina.

Tikugwiritsa ntchito kabati yatsopano yotetezeka komanso yodalirika, zida zatsopano zopangira jekeseni mkati, zokongola komanso zopatsa mphamvu, zazikulu komanso zomasuka, zokhala ndi zoziziritsa zokha komanso zotentha.

Kapangidwe kokonzedwa bwino kokonzedwa pakati komanso kutali, kukonza kopepuka.
Zofotokozera za malonda
CHINTHU | CHIGAWO | Mafotokozedwe | |
ZG3225LC-9C | |||
Kulemera kwa ntchito | kg | 22000 | |
Kuchuluka kwa ndowa yoyezedwa |
| m3 | 1.1 |
Kutalika konse | A | mm | 9660 |
M'lifupi mwake (nsapato ya 600mm) | B | mm | 2990 |
Kutalika konse | C | mm | 3030 |
M'lifupi mwake | D | mm | 2700 |
Kutalika kwa kabati | NDI | mm | 2958 |
Kuchotsa pansi pa counterweight | F | mm | 1025 |
Kutalika kwa chivundikiro cha injini | G | mm | 2338 |
Malo ochepa olowera pansi | H | mm | 470 |
Utali wa mchira | Ine | mm | 2800 |
Kutembenuza utali wozungulira wa turnable | Ine | mm | 2800 |
Pansi pa mawilo a nsapato yoyendera | J | mm | 3650 |
Utali wa chasisi | K | mm | 4440 |
M'lifupi mwa chassis | L | mm | 2990 |
Choyezera nsapato za track | M | mm | 2390 |
Kukula kwa nsapato zamtundu wamba | N | mm | 600 |
Kugwira mwamphamvu kwambiri |
| kN | 194 |
Liwiro loyenda (H/L) |
| km/ola | 5.5/3.6 |
Liwiro lozungulira |
| rpm | 12 |
Kuyenerera |
| Digiri(%) | 35 (70%) |
Kupanikizika kwa nthaka |
| kgf/cm2 | 0.46 |
CHINTHU | Chidebe cha 2.91m Chokulungira 5.68m Chokulungira 1.1m³ | |
ZG3225LC-9C | ||
Utali wokulirapo wokumba | A | 9970 |
Utali wokulirapo wa nthaka | A' | 9812 |
Kuzama kwakukulu kwa kukumba | B | 6707 |
Kuzama kwakukulu kwa nthaka | B' | 6523 |
Kuzama kwakukulu kofukula koyima | C | 6107 |
Kutalika kwakukulu kwa kukumba | D | 9665 |
Kutalika kwakukulu kwa kutaya | NDI | 6803 |
Utali wozungulira wocheperako kutsogolo | F | 3560 |
Mphamvu yokumba chidebe | ISO | 150 kN |
Mphamvu yokumba ndodo | ISO | 100 kN |





