Chofukula cha Hydraulic crawler cha GE150H
kufotokozera1
01
kumin
Injini ya CUMMINS yamphamvu kwambiri yokhala ndi mphamvu zambiri, mafuta ochepa komanso yodalirika kwambiri.

Dongosololi limaphatikiza silinda ya hydraulic yokhala ndi bore lalikulu ndipo limakonza makonzedwe ofunikira a hinge point kuti liwongolere magwiridwe antchito onse okumba. Ntchito yake yanzeru yokweza mphamvu yamagetsi imasintha mphamvu yokumba poyankha kusintha kwa katundu, ndikuwonetsetsa kuti mphamvu imatulutsa nthawi zonse pansi pa zovuta.

Kapangidwe ka injini yayikulu yosokera ndi zida zosokera zokhala ndi liwiro lalikulu. Mphamvu yoyambira yapamwamba, mphamvu yabwino yosokera.

Dongosololi lili ndi chiwonetsero cha mainchesi 8 chapamwamba komanso chopanda kuwala komanso chowala kwambiri, chophatikizidwa ndi nsanja yanzeru yowunikira zamagetsi. Kukhazikitsa kwapamwamba kumeneku kumapereka machenjezo okonza magalimoto nthawi yeniyeni, kuzindikira zolakwika zokha, komanso zidziwitso zachangu kuti zithandizire kuyang'anira bwino ntchito.

Tikugwiritsa ntchito kabati yatsopano yotetezeka komanso yodalirika, zida zatsopano zopangira jekeseni mkati, zokongola komanso zopatsa mphamvu, zazikulu komanso zomasuka, zokhala ndi zoziziritsa zokha komanso zotentha.

Kapangidwe kokonzedwa bwino kokonzedwa pakati komanso kutali, kukonza kopepuka.
Zofotokozera za malonda
CHINTHU | CHIGAWO | Mafotokozedwe aukadaulo | |
GE150H | |||
Kulemera kwa ntchito | kg | 13890 | |
Mphamvu | kW/rpm | 86/2200 | |
Kuchuluka kwa ndowa yoyezedwa |
| m3 | 0.6 |
Utali | A | mm | 7762 |
M'lifupi (njira ya 500mm) | B | mm | 2510 |
Kutalika | C | mm | 2983 |
M'lifupi mwa turntable | D | mm | 2510 |
Kutalika kwa kabati | NDI | mm | 2825 |
Kuchotsa pansi kwa counterweight | F | mm | 915 |
Kutalika kwa chivundikiro cha injini | G | mm | 2243 |
Malo ochepa olowera pansi | H | mm | 416 |
Utali wa mchira | Ine | mm | 2306 |
Kuzungulira kwa turntable | Ine | mm | 2387 |
Pansi pa mawilo a nsapato yoyendera | J | mm | 3010 |
Kutalika kwa chassis | K | mm | 3751 |
M'lifupi mwa chassis | L | mm | 2490 |
Choyezera nsapato za track | M | mm | 1990 |
M'lifupi mwa njanji yokhazikika | N | mm | 500 |
Kugwira mwamphamvu kwambiri |
| kN | 122 |
Liwiro loyenda (H/L) |
| km/ola | 5.9/3.4 |
Liwiro lozungulira |
| rpm | 13 |
Kuyenerera |
| Digiri(%) | 35 (70%) |
Kupanikizika kwa nthaka |
| Kgf/cm2 | 0.46 |
CHINTHU | Boom ya 4.6m, Ndodo ya 2.491m, Chidebe cha 0.6m³ | |
GE150H | ||
Utali wokulirapo kwambiri wa kukumba | A | 8335 mm |
Utali wokulirapo wa nthaka | A' | 8203 mm |
Kuzama kwakukulu kwa kukumba | B | 5491 mm |
Kuzama kwakukulu kwa nthaka | B' | 5288 mm |
Kuzama kwakukulu kofukula koyima | C | 4826 mm |
Kutalika kwakukulu kwa kukumba | D | 8679 mm |
Kutalika kwakukulu kwa kutaya | NDI | 6174 mm |
Utali wozungulira wocheperako kutsogolo | F | 2605 mm |
Mphamvu yokumba chidebe | ISO | 100 kN |
Mphamvu yokumba ndodo | ISO | 68 kN |






