GTY320 Crawler hydraulic dozer
kufotokozera1
01
Kapangidwe ka Bokosi Lachitsulo Lonse
Chimango chachikulu cha bokosi lonse chimagwiritsa ntchito mbale yachitsulo yolumikizidwa ndi bokosi lonse, lomwe limalumikizidwa ndi bokosi lakumbuyo. Lili ndi mphamvu yonyamula katundu wambiri komanso limakana kupindika ndi kupotoka. Msoko wapamwamba kwambiri umatsimikizira kuti chimango chachikulu chimakhala ndi moyo wonse.

Kabati yatsopano ya hexahedral imapereka mawonekedwe abwino kwambiri, mpweya wabwino komanso yopanda fumbi.
Zofotokozera za malonda
Chitsanzo | GTY320 |
Mtundu | Mtundu Wokhazikika wa Chokwerera Cha Hydraulic |
Mtundu wa injini | CUMMINS NTA855-C360S10 |
Kusamutsidwa (L) | 14.01 |
Mphamvu yovoteledwa (kw/rpm) | 257/2000 |
Mphamvu ya Max.torque(Nm/rpm) | 1440@1400 |
Kulemera kwa ntchito | Matani 37.2 |
Muyeso (palibe ripper) | 6535×4150×3515 |
Kutalika kwa nthaka (mm) | 3150 |
Kupanikizika kwa nthaka (MPa) | 0.105 |
Choyezera cha njanji (mm) | 2140 |
Kugona mokwanira (m³) | 10 |
M'lifupi mwa tsamba (mm) | 4150 |
Kutalika kwa tsamba (mm) | 1610 |
Kutsika kwakukulu pansi pa nthaka (mm) | 560 |
M'lifupi mwa nsapato (mm) | 560 |
Phokoso (mm) | 228.6 |
Kuchuluka kwa ulalo wa track | 41 |
Kuchuluka kwa ma rollers a Carrier | 4 |
Kuchuluka kwa ma track roller | 14 |
Kupanikizika kwakukulu (MPa) | 14 |
Kutulutsa (L/mphindi) | 355 |
Mphamvu yayikulu ya thirakitala (KN) | 280 |
Liwiro Lopita Patsogolo (Km/h) | F1:0-3.6 |
F2:0-6.6 | |
F3:0-11.5 | |
Liwiro Lakumbuyo (Km/h) | R1:0-4.4 |
R2:0-7.8 | |
R3:0-13.5 |










