GTY220 Hydraulic Standard Type Bulldozer
kufotokozera1
01
Kapangidwe ka Bokosi Lachitsulo Lonse
Chimango chachikulu cha bulldozer chili ndi kapangidwe kozungulira kofanana ndi bokosi lopangidwa ndi mbale zachitsulo zolimba kwambiri. Kapangidwe kake kophatikizana kameneka kamakhala ndi chivundikiro chakumbuyo, chomwe chimapereka kukana kwakukulu ku katundu wokhudzidwa, kupindika ndi kupsinjika kwa torsional. Njira zowotcherera zolondola zimatsimikizira umphumphu wa kapangidwe ka makinawo nthawi yonse yogwira ntchito.

Kabati yatsopano ya hexahedral imapereka mawonekedwe abwino kwambiri, mpweya wabwino komanso yopanda fumbi.

Mphamvu ya injini imakhala yochuluka, mphamvu yamagetsi imachuluka, mafuta amachepa, komanso kudalirika kumawonjezeka
Zofotokozera za malonda
Chitsanzo | GTY220 |
Mtundu | Mtundu Wokhazikika wa Chokwerera Cha Hydraulic |
Chitsanzo cha Injini | CUMMINS NT855-C280S10 |
Kusamutsidwa (L) | 14.01 |
Mphamvu yovoteledwa (kw/rpm) | 175/1800 |
Mphamvu ya Max.torque(Nm/rpm) | 1085/1300 |
Kulemera kwa ntchito (popanda ripper) | Matani 23.5 |
Muyeso (wopanda ripper)(mm) | 5390×3735×3350 |
Kutalika kwa nthaka (mm) | 2730 |
Kupanikizika kwa nthaka (MPa) | 0.077 |
Choyezera cha njanji (mm) | 2000 |
Kugona mokwanira (m³) | 6.4 |
M'lifupi mwa tsamba (mm) | 3735 |
Kutalika kwa tsamba (mm) | 1317 |
Kutalika kwa zochotsa tsamba (mm) | 1210 |
Kutsika kwakukulu pansi pa nthaka (mm) | 540 |
Kutalika kwa tsamba lopendekeka (mm) | 735 |
M'lifupi mwa nsapato (mm) | 560 |
Phokoso (mm) | 216 |
Kuchuluka kwa ulalo wa track | 38 |
Kuchuluka kwa ma rollers a Carrier | 4 |
Kuchuluka kwa ma track roller | 12 |
Kupanikizika kwakukulu (MPa) | 14 |
Kutulutsa (L/mphindi) | 262 |
Mphamvu yayikulu ya thirakitala (kN) | 203 |
Liwiro Lopita Patsogolo (Km/h) | F1:0-3.6 |
F2:0-6.5 | |
F3:0-11.2 | |
Liwiro Lakumbuyo (Km/h) | R1:0-4.3 |
R2:0-7.7 | |
R3:0-13.2 |








