ZG036S Kanyumba Kakang'ono Kofukula Hydraulic Excavator
kufotokozera1
01
Mafotokozedwe Akatundu
Ntchito yosavuta, wogwiritsa ntchito amatha kudziwa bwino njira yogwirira ntchito mwachangu, yoyenera ulimi, kukonza malo, kufukula mapaipi ndi zomangamanga zina zazing'ono.
Ndalama zogulira, kugwiritsa ntchito ndi kukonza ndi zochepa, zoyenera ogwiritsa ntchito payekhapayekha kapena mapulojekiti ang'onoang'ono.

Ntchitoyi imatsimikizira kuti nsanja yapamwamba ya makina onse nthawi zonse imakhala mkati mwa m'lifupi mwa njanji ikazunguliridwa madigiri 360, ndipo imatha kuzunguliridwa mosinthasintha pamalo ochepa.

Boom ikhoza kuzunguliridwa kuchokera mbali imodzi kupita mbali ina pa ntchito yapadera monga kukumba makoma m'malo opapatiza.

Boom ikhoza kuzunguliridwa kuchokera mbali imodzi kupita mbali ina pa ntchito yapadera monga kukumba makoma m'malo opapatiza.
Zofotokozera Zamalonda
Mafotokozedwe | Chigawo | Chizindikiro |
| ||
Kulemera kwa makina | kg | 3800 |
Kuchuluka kwa ndowa yoyezedwa | m3 | 0.12 |
M'lifupi mwa chidebe | mm | 650 |
Gawo la magwiridwe antchito | ||
Chitsanzo cha injini |
| Yanmar 3TNV88F |
Mphamvu ya injini | kW/rpm | 18.2/2200 |
Kutulutsa mpweya |
| EPA Tier 4 Final/Europe Stage V |
Luso lapamwamba kwambiri |
| 30° |
Mphamvu yayikulu yokumba | kN | 18.2 |
Mphamvu yayikulu yokumba chidebe | kN | 30.4 |
Liwiro loyenda | km/h | 2.4/4.4 |
Liwiro la nsanja yothamanga | rpm | 9 |
Gawo logwirira ntchito | ||
Kutalika kwakukulu kwa kukumba | mm | 4910 |
Kuzama kwakukulu kwa kukumba | mm | 3000 |
Kuzama kwakukulu kwa kukumba | mm | 2690 |
Utali wokulirapo kwambiri | mm | 5500 |
Utali wokulirapo kwambiri pansi | mm | 5345 |
Kutalika kwakukulu kwa dumping | mm | 3545 |
Ulalo wocheperako wa kupalasa | mm |
|
Gawo la mayendedwe | ||
Kutalika konse | mm | 4880 |
M'lifupi lonse | mm | 1740 |
Kutalika konse | mm | 2550 |
Zina Zofunikira | ||
M'lifupi mwa chidebe chapansi pa galimoto | mm | 1740 |
Kutalika kwa njanji | mm | 2155 |
M'lifupi mwa njanji | mm | 300 |
Choyezera njanji | mm | 1650 |
Kutalika pakati pa galimoto yonyamula katundu pansi pa galimoto ndi pansi | mm | 295 |
Kutalika pakati pa nsanja ndi pansi | mm | 595 |
Utali wozungulira wozungulira wozungulira mchira wa nsanja | mm | 860 |
Kuchuluka kwa thanki yamafuta | L | 50 |
Kuchuluka kwa thanki yamafuta a hydraulic | L | 40 |
Kutalika kwa mkono | mm | 1400 |
Kutalika kwa bomu | mm | 2540 |








