Chonyamulira cha Backhoe cha 620CH chozungulira mawilo
kufotokozera1
01
Sitima Yamphamvu Yabwino Kwambiri Yogwirizana
Pogwiritsa ntchito injini za Cummins kapena Weichai zokhala ndi mphamvu yamphamvu, mafuta ochepa komanso mphamvu zambiri zosungira, kapangidwe kabwino ka F4/R4 synchronized mechanical shift transmission ndi ma axles osakonza kamatsimikizira kuti zinthu zikuyenda bwino komanso zimakhala zolimba.

Gwiritsani ntchito valavu yotchuka yamitundu yambiri ndi zida zina za hydraulic, ntchito yokhazikika, kuchitapo kanthu mwachangu komanso molondola.

Cholumikizira chachikulu komanso chomasuka cha woyendetsa chimapereka mawonekedwe a 360°, ndipo mpando wosinthika ukhoza kutsogozedwa ku zowongolera zonyamula ndi kukumba kuti makina azigwira ntchito mosavuta.
Zofotokozera za malonda
Kukula Konse | ||||
1 | Kutalika (ndi chidebe pansi) | 5835(mm) | ||
2 | M'lifupi mwake (pa stabilizer) | 2240(mm) | ||
3 | Katundu Chidebe m'lifupi | 2313(mm) | ||
4 | Kutalika (Kufika pamwamba pa kabati) | 2720 (mm) | ||
5 | Kutalika (Kufika pamwamba pa ndodo yofukula) | 3548 (mm) | ||
6 | Maziko a mawilo | 2155.5(mm) | ||
7 | Kupondaponda kwa gudumu lakumbuyo | 1700(mm) | ||
8 | Kupondaponda kwa gudumu la kutsogolo | 1880(mm) | ||
9 | Malo ochepa olowera pansi | 355(mm) ya 2WD 275(mm) ya 4WD | ||
Kuyika Kwambiri Zaukadaulo | ||||
1 | Katundu wovotera | 1700(Kg) | ||
2 | Kulemera kwa ntchito | 8000(KG) | ||
3 | Kuchuluka kwa ndowa yoyezedwa | 1.0(m)3) | ||
4 | Kuchotsa zinyalala zambiri | 2714(mm) | ||
5 | Kufikira pa malo otayira zinyalala | 845(mm) | ||
6 | Utali wozungulira wocheperako |
| ||
| (1) Kunja kwa chidebe | 5280(mm) ya 2WD 5670(mm) ya 4WD | ||
(2) Pakati pa gudumu lakutsogolo | 3795 (mm) ya 2WD 4380(mm) ya 4WD | |||
7 | Mphamvu yokweza kwambiri | 3400KG | ||
8 | Mphamvu yayikulu yotulutsa katundu | >60kN | ||
Kufotokozera Kwambiri Kwaukadaulo Wokumba | ||||
1 | Kuchuluka kwa ndowa zofukula | 0.2(m)3) | ||
2 | Mkono ndi Boom | Muyezo | Teleskopu | |
2.1 | Kuzama kwakukulu kwa kukumba (mm) | 4405 | 4370-5540 | |
2.2 | Utali wokulirapo wa kukumba (mm) | 5390 | 5420-6525 | |
2.3 | Kutalika kwakukulu kwa kutaya madzi (mm) | 3510 | 3570-4310 | |
3 | Kuchotsera pakati | 550mm | ||
4 | Mphamvu yayikulu yokumba | >56.1+10%kN() | ||
Injini ya dizilo | ||||
1 | Chitsanzo | Cummins 4BTA3.9-C110 | WEICHAI WP4G95E221 | WEICHAI WP4.1G100E311 |
2 | Mtundu | Jakisoni mwachindunji. Yokhala ndi turbocharger. Yoziziritsa madzi | Jakisoni mwachindunji. Yokhala ndi turbocharger. Yoziziritsa madzi | Gawo Lachitatu |
3 | Zotuluka zovotera | 82 (kW) | 70 (kW) | 74 (kW) |
5 | Utsi wonse wa silinda | 3.9(L) | 4.5(L) | 4.088(L) |
9 | Liwiro loyesedwa | 2200 (rpm) | 2200 (rpm) | 2200 (rpm) |
10 | Mphamvu Yokwanira | 460(NM) | 380(NM) | 420(NM) |
Dongosolo Lopatsira | ||||
1 | Chosinthira Ma Torque | Chitsanzo | CARRARO | |
|
| Mtundu woziziritsa | Mafuta opanikizika akuzungulira | |
2 | Chikwama chotumizira | Chitsanzo | CARRARO | |
|
| Mtundu | kusintha kwa makina kogwirizana | |
3 | Axle ndi Tayala | Chitsanzo | CARRARO | |
|
| Mtundu wa chochepetsera chachikulu | giya lozungulira la bevel, gawo limodzi
| |
|
| Mtundu wa chochepetsera chomaliza | Mapulaneti a gawo limodzi | |
4 | Malo osinthira magiya | 4 F、 4 R | ||
5 | Liwiro (F/R) | 6/6,9.6/9.6,20.5/20.5,38/38 | ||
6 | Mphamvu yojambula yoposa zonse | 70kN (4WD) | ||
7 | Kukula kwa tayala | gudumu lakutsogolo | 12-16.5TL-12PR RG400 | |
|
| gudumu lakumbuyo | 19.5L-24TL-12PR R-4 | |
Dongosolo la Mabuleki | ||||
1 | Mtundu wa brake yoyendera | Mabuleki onyowa opanda madzi okwanira, owongolera ma pedal awiri | ||
2 | Mtundu wa breki yoyimitsa galimoto | Kuwongolera shaft kosinthasintha, kuletsa mtundu wonyowa | ||
Kutha kwa Mafuta | ||||
1 | Mafuta (dizilo) | 151(L) | ||
2 | Mafuta odzola a injini | 11(L) | ||
3 | Mafuta a chosinthira ndi bokosi la gear | 18.5(L) | ||
4 | Mafuta a dongosolo la hydraulic | 110(L) | ||
5 | Mafuta oyendetsera ma axles (F/R) | 7.6+17(L) | ||







